Medical Rates

Coverage Dates for 2023-2024
- Annual
- August 13, 2023 - August 12, 2024
- Fall
- August 13, 2023 - December 31, 2023
- Spring
- January 1, 2024 - August 12, 2024
Student Rates for 2023-2024
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $3,665.00 | $1,412.00 | $2,253.00 |
Penn State: 80% | $2,932.00 | $1,129.60 | $1,802.40 |
Student: 20% | $733.00 | $282.40 divded by 4 = $70.60 | $450.60 divided by 5 = $90.12 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $7,330.00 | $2,824.00 | $4,506.00 |
Penn State: 80%/75% | $5,680.75 | $2,188.60 | $3,492.15 |
Student: 20%/25% | $1,649.25 | $635.40 divided by 4 = $158.85 | $1,013.85 divided by 5 = $202.77 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $7,330.00 | $2,824.00 | $4,506.00 |
Penn State: 80%/75% | $5,680.75 | $2,188.60 | $3,492.15 |
Student: 20%/25% | $1,649.25 | $635.40 divided by 4 = $158.85 | $1,013.85 divided by 5 = $202.77 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $10,995.00 | $4,236.00 | $6,759.00 |
Penn State: 80%/76% | $8,502.84 | $3,275.84 | $5,227.00 |
Student: 20%/24% | $2,492.16 | $960.16 divided by 4 = $240.04 | $1,532.00 divided by 5 = $306.40 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $10,995.00 | $4,236.00 | $6,759.00 |
Penn State: 80%/76% | $8,502.84 | $3,275.84 | $5,227.00 |
Student: 20%/24% | $2,492.16 | $960.16 divided by 4 = $240.04 | $1,532.00 divided by 5 = $306.40 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $14,660.00 | $5,648.00 | $9,012.00 |
Penn State: 80%/76% | $11,288.21 | $4,348.96 | $6,939.25 |
Student: 20%/24% | $3,371.79 | $1,299.04 divided by 4 = $324.76 | $2,072.75 divided by 5 = $414.55 |
Fall (Sept - Dec) | Spring (Jan - May) | |
---|---|---|
Single Student | $70.60 | $90.12 |
Student & Spouse | $158.85 | $202.77 |
Student & Child | $158.85 | $202.77 |
Student & Children | $240.04 | $306.40 |
Family (Child) | $240.04 | $306.40 |
Family (Children) | $324.76 | $414.55 |
Explore in this Section
Medical Rates