Medical Rates

Coverage Dates for 2022-2023
- Annual
- August 13, 2022 - August 12, 2023
- Fall
- August 13, 2022 - December 31, 2022
- Spring
- January 1, 2023 - August 12, 2023
Student Rates for 2022-2023
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $3,355.00 | $1,300.00 | $2,055.00 |
Penn State: 80% | $2,684.00 | $1,040.00 | $1,644.00 |
Student: 20% | $671.00 | $260.00 divded by 4 = $65.00 | $411.00 divided by 5 = $82.20 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $6,710.00 | $2,600.00 | $4,110.00 |
Penn State: 80%/75% | $5,200.25 | $2,015.00 | $3,185.25 |
Student: 20%/25% | $1,509.75 | $585.00 divided by 4 = $146.25 | $924.75 divided by 5 = $184.95 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $6,710.00 | $2,600.00 | $4,110.00 |
Penn State: 80%/75% | $5,200.25 | $2,015.00 | $3,185.25 |
Student: 20%/25% | $1,509.75 | $585.00 divided by 4 = $146.25 | $924.75 divided by 5 = $184.95 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $10,065.00 | $3,900.00 | $6,165.00 |
Penn State: 80%/76% | $7,783.60 | $3,016.00 | $4,767.60 |
Student: 20%/24% | $2,281.40 | $884.00 divided by 4 = $221.00 | $1,397.40 divided by 5 = $279.48 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $10,065.00 | $3,900.00 | $6,165.00 |
Penn State: 80%/76% | $7,783.60 | $3,016.00 | $4,767.60 |
Student: 20%/24% | $2,281.40 | $884.00 divided by 4 = $221.00 | $1,397.40 divided by 5 = $279.48 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $13,420.00 | $5,200.00 | $8,220.00 |
Penn State: 80%/76% | $10,333.40 | $4,004.00 | $6,329.40 |
Student: 20%/24% | $3,086.60 | $1,196.00 divided by 4 = $299.00 | $1,890.60 divided by 5 = $378.12 |
Fall (Sept - Dec) | Spring (Jan - May) | |
---|---|---|
Single Student | $65.00 | $82.20 |
Student & Spouse | $146.25 | $184.95 |
Student & Child | $146.25 | $184.95 |
Student & Children | $221.00 | $279.48 |
Family (Child) | $221.00 | $279.48 |
Family (Children) | $299.00 | $378.12 |
Explore in this Section
Medical Rates