Vision Rates

Coverage Dates for 2023-2024
- Annual
- September 1, 2023 - August 31, 2024
- Fall
- September 1, 2023 - December 31, 2023
- Spring
- January 1, 2024 - August 31, 2024
Coverage | Annual | Fall | Spring |
---|---|---|---|
Total: 100% | $69.44 | $23.15 | $46.29 |
Penn State: 80% | $55.55 | $18.51 | $37.04 |
Student: 20% | $13.89 | $4.64 divided by 4 = $1.16 | $9.25 divided by 5 = $1.85 |
Coverage | Annual | Fall | Spring |
---|---|---|---|
Total: 100% | $133.64 | $44.55 | $89.09 |
Penn State: 80%/70% | $100.51 | $33.51 | $66.99 |
Student: 20%/30% | $33.14 | $11.04 divided by 4 = $2.76 | $22.10 divided by 5 = $4.42 |
Annual | Fall | Spring | |
---|---|---|---|
Total: 100% | $198.08 | $66.03 | $132.05 |
Penn State: 80%/70% | $145.60 | $48.55 | $97.05 |
Student: 20%/30% | $52.48 | $17.48 divided by 4 = $4.37 | $35.00 divided by 5 = $7.00 |
Fall (September -December | Spring (January - May) | |
---|---|---|
Single Student | $1.16 | $1.85 |
Student & Spouse or Student & Child | $2.76 | $4.42 |
Family | $4.37 | $7.00 |
Explore in this Section
Vision Rates